• 부동산대출신청

부동산대출신청

신청현황

신청금액 : 9,400,700,337만원  승인금액 : 268,307,536만원

총 2787건

번호 신청일 물건주소 신청금액(만원) 승인금액(만원)
2517 2024-10-08 서울 은평구 녹 ************ 10,000
2516 2024-10-08 서울 구로구 고 *********** 5,000
2515 2024-10-08 서울 영등포구  **************** 100,000,000
2514 2024-10-08 경기 광명시 광 ************ 30,000
2513 2024-10-08 충남 금산군 금 ************************ 8,000
2512 2024-10-08 서울 구로구 구 ************* 1,000
2511 2024-10-07 경기도 양주시  ************************* 21,000,000
2510 2024-10-07 부산 해운대구  ****************
2509 2024-10-07 부산 부산진구  ****************
2508 2024-10-07 부산 연제구 연 ****************