• 부동산대출신청

부동산대출신청

신청현황

신청금액 : 9,400,700,337만원  승인금액 : 268,307,536만원

총 2787건

번호 신청일 물건주소 신청금액(만원) 승인금액(만원)
2657 2024-10-17 경기 연천군 전 ************** 3,000 3,000
2656 2024-10-17 인천 서구 원당 **********
2655 2024-10-17 광주 북구 우산 ************ 13,000
2654 2024-10-17 경기 수원시 팔 ******************** 2,000
2653 2024-10-17 부산 사상구 모 ************ 6,000
2652 2024-10-17 부산 해운대구  ****************** 3,000
2651 2024-10-17 인천 미추홀구  **************** 5,000
2650 2024-10-17 부산 중구 대청 *************** 3,000 3,000
2649 2024-10-17 인천 남구 용현 ************ 5,000
2648 2024-10-17 경기 화성시 매 ******************