• 부동산대출신청

부동산대출신청

신청현황

신청금액 : 9,400,700,337만원  승인금액 : 268,307,536만원

총 2787건

번호 신청일 물건주소 신청금액(만원) 승인금액(만원)
2697 2024-10-22 울산광역시 남구 ****************** 60,000
2696 2024-10-22 경기 안산시 단 ******************* 16,000
2695 2024-10-22 경기 수원시 팔 ******************* 7,000
2694 2024-10-22 경기 양평군 서 ********************* 12,000
2693 2024-10-22 인천 부평구 부 ************* 13,000
2692 2024-10-22 인천광역시 부평 ******************* 13,000
2691 2024-10-22 서울 강남구 역 ************** 27,000
2690 2024-10-21 경기 평택시 지 *************** 7,000 7,000
2689 2024-10-21 경기 양평군 서 ********************* 12,000
2688 2024-10-21 서울 강북구 우 ***********